股票分析[2024-09-19]
代码 | 名称 | AI.B5 | AI.M2 | AI.E1 | AI.V1 | AI.I1 |
---|---|---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600198 | 大唐电信 | 📈📈 | 📈 | |||
600550 | 保变电气 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600133 | 东湖高新 | 📈📈 | 📈 | |||
000903 | 云内动力 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
001236 | 弘业期货 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
603033 | 三维股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600106 | 重庆路桥 | 📈📈 | 📈 | |||
000595 | 宝塔实业 | 📈📈 | 📈 | 📈📈 | 📈 | |
600658 | 电子城 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002017 | 东信和平 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000736 | 中交地产 | 📈📈 | 📈 | |||
000948 | 南天信息 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
300746 | 汉嘉设计 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000158 | 常山北明 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
600543 | 莫高股份 | 📈📈 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | |
300925 | 法本信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002031 | 巨轮智能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603421 | 鼎信通讯 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300287 | 飞利信 | 📈📈 | ||||
002717 | 岭南股份 | 📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000659 | 珠海中富 | 📈 | 📈 | 📈📈 | ||
600683 | 京投发展 | 📈 | 📈 | |||
605086 | 龙高股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600619 | 海立股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
603779 | 威龙股份 | 📈 | 📈 | |||
000503 | 国新健康 | 📈 | 📈 | |||
601096 | 宏盛华源 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600490 | 鹏欣资源 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002786 | 银宝山新 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
688429 | 时创能源 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002816 | 和科达 | 📈 | 📈 | |||
600463 | 空港股份 | 📈 | ||||
600082 | 海泰发展 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300583 | 赛托生物 | 📈 | ||||
600769 | 祥龙电业 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300895 | 铜牛信息 | 📈 | 📈 | |||
603214 | 爱婴室 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
002908 | 德生科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600094 | 大名城 | 📈 | 📈 | |||
002323 | 雅博股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600743 | 华远地产 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600877 | 电科芯片 | 📈 | 📈 | |||
688489 | 三未信安 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300551 | 古鳌科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
000565 | 渝三峡A | 📈 | ||||
600825 | 新华传媒 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300598 | 诚迈科技 | 📈 | 📈 | |||
600626 | 申达股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300085 | 银之杰 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000815 | 美利云 | 📈 | ||||
600225 | 卓朗科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600159 | 大龙地产 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002453 | 华软科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
000004 | 国华网安 | 📈 | 📈 | |||
000514 | 渝 开 发 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300311 | 任子行 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600895 | 张江高科 | 📈 | 📈 | 📈 |
今天的预测都挺准的