股票分析[2024-10-08]
| 代码 | 名称 | AI.B5 | AI.M2 | AI.E1 | AI.V1 | AI.I1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833533 | 骏创科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 832171 | 志晟信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 838030 | 德众汽车 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 836433 | 大唐药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 430478 | 峆一药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300370 | 安控科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300197 | 节能铁汉 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300091 | 金通灵 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300111 | 向日葵 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300152 | 新动力 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300177 | 中海达 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300067 | 安诺其 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688728 | 格科微 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300674 | 宇信科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 688365 | 光云科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300663 | 科蓝软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300248 | 新开普 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300245 | 天玑科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300056 | 中创环保 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300364 | 中文在线 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300493 | 润欣科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300290 | 荣科科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300766 | 每日互动 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 688590 | 新致软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300379 | 东方通 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300203 | 聚光科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300872 | 天阳科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300380 | 安硕信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300773 | 拉卡拉 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 688202 | 美迪西 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688292 | 浩瀚深度 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688115 | 思林杰 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688083 | 中望软件 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688609 | 九联科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 688593 | 新相微 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688396 | 华润微 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 301382 | 蜂助手 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 301221 | 光庭信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 301208 | 中亦科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 301169 | 零点有数 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 301153 | 中科江南 | 📈📈📈 | 📈📈📈 | 📈 | ||
| 300769 | 德方纳米 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300725 | 药石科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300687 | 赛意信息 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300624 | 万兴科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300608 | 思特奇 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300546 | 雄帝科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300542 | 新晨科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300541 | 先进数通 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300465 | 高伟达 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300442 | 润泽科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300432 | 富临精工 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300353 | 东土科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300266 | 兴源环境 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300237 | 美晨科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300212 | 易华录 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300059 | 东方财富 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300010 | 豆神教育 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300033 | 同花顺 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 301269 | 华大九天 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688498 | 源杰科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 301315 | 威士顿 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 301213 | 观想科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 301159 | 三维天地 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300085 | 银之杰 | 📈📈📈 | 📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 301299 | 卓创资讯 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300579 | 数字认证 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300722 | 新余国科 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300339 | 润和软件 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688515 | 裕太微-U | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688380 | 中微半导 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300226 | 上海钢联 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688327 | 云从科技-UW | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300348 | 长亮科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300130 | 新国都 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300295 | 三六五网 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300570 | 太辰光 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300166 | 东方国信 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300310 | 宜通世纪 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300142 | 沃森生物 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300061 | 旗天科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300637 | 扬帆新材 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300377 | 赢时胜 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 688588 | 凌志软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
| 300366 | 创意信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 301078 | 孩子王 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300534 | 陇神戎发 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300418 | 昆仑万维 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300271 | 华宇软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300355 | 蒙草生态 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300451 | 创业慧康 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300198 | 纳川股份 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300242 | 佳云科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300581 | 晨曦航空 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300645 | 正元智慧 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300509 | 新美星 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300227 | 光韵达 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300341 | 麦克奥迪 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300385 | 雪浪环境 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 301428 | 世纪恒通 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300785 | 值得买 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 300457 | 赢合科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 300947 | 德必集团 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 301321 | 翰博高新 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 301052 | 果麦文化 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300594 | 朗进科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300426 | 唐德影视 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600208 | 衢州发展 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
| 601011 | 宝泰隆 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 601106 | 中国一重 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601908 | 京运通 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002445 | 中南文化 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600606 | 绿地控股 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 002471 | 中超控股 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601375 | 中原证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600770 | 综艺股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 600667 | 太极实业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 600369 | 西南证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 603616 | 韩建河山 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002208 | 合肥城建 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈📈 | 📈 |
| 600881 | 亚泰集团 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 600909 | 华安证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600061 | 国投资本 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601519 | 大智慧 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601198 | 东兴证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600390 | 五矿资本 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000617 | 中油资本 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000728 | 国元证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 605001 | 威奥股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002213 | 大为股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 601788 | 光大证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002693 | 双成药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 603106 | 恒银科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 601236 | 红塔证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601162 | 天风证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601990 | 南京证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600990 | 四创电子 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002961 | 瑞达期货 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 002423 | 中粮资本 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601456 | 国联证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 605128 | 上海沿浦 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002077 | 大港股份 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002987 | 京北方 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600520 | 文一科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600895 | 张江高科 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002673 | 西部证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002926 | 华西证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002625 | 光启技术 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 600927 | 永安期货 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 002338 | 奥普光电 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 002049 | 紫光国微 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 603613 | 国联股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 000628 | 高新发展 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 000661 | 长春高新 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002920 | 德赛西威 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601696 | 中银证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601628 | 中国人寿 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 600705 | 中航产融 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 600527 | 江南高纤 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600340 | 华夏幸福 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600318 | 新力金融 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600155 | 华创云信 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002908 | 德生科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 002797 | 第一创业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002657 | 中科金财 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 002589 | 瑞康医药 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002500 | 山西证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002247 | 聚力文化 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002205 | 国统股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002152 | 广电运通 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 002074 | 国轩高科 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000776 | 广发证券 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 000686 | 东北证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 000402 | 金 融 街 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 603799 | 华友钴业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 603068 | 博通集成 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 603220 | 中贝通信 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002544 | 普天科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000032 | 深桑达A | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 603456 | 九洲药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600109 | 国金证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002326 | 永太科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000519 | 中兵红箭 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002286 | 保龄宝 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002368 | 太极股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 000936 | 华西股份 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 603093 | 南华期货 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002212 | 天融信 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 000828 | 东莞控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600517 | 国网英大 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 002771 | 真视通 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 002202 | 金风科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 600783 | 鲁信创投 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 601108 | 财通证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 601555 | 东吴证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 600478 | 科力远 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600639 | 浦东金桥 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 002736 | 国信证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 603360 | 百傲化学 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 600918 | 中泰证券 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000783 | 长江证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 000567 | 海德股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601377 | 兴业证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002945 | 华林证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 002373 | 千方科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002670 | 国盛金控 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002647 | 仁东控股 | 📈📈📈 | 📈📈📈 | 📈 | ||
| 600571 | 信雅达 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002229 | 鸿博股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 002949 | 华阳国际 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002065 | 东华软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
| 000166 | 申万宏源 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000676 | 智度股份 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 000608 | 阳光股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
| 002153 | 石基信息 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 002134 | 天津普林 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 000503 | 国新健康 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 000685 | 中山公用 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 601366 | 利群股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 000750 | 国海证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 000069 | 华侨城A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 601933 | 永辉超市 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 600601 | 方正科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 📈📈📈 | 📈 | |||
| 002195 | 岩山科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002105 | 信隆健康 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 002778 | 中晟高科 | 📈📈📈 | ||||
| 871642 | 通易航天 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 831526 | 凯华材料 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 836239 | 长虹能源 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 872808 | 曙光数创 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 839790 | 联迪信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 837592 | 华信永道 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 830799 | 艾融软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 832145 | 恒合股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 837748 | 路桥信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 832225 | 利通科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 835184 | 国源科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 838402 | 硅烷科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 834021 | 流金科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 831370 | 新安洁 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 838670 | 恒进感应 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 832491 | 奥迪威 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 870726 | 鸿智科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 832110 | 雷特科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 831856 | 浩淼科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 873305 | 九菱科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 834682 | 球冠电缆 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 430418 | 苏轴股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 831010 | 凯添燃气 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 834475 | 三友科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300164 | 通源石油 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300168 | 万达信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300222 | 科大智能 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688620 | 安凯微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688201 | 信安世纪 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300551 | 古鳌科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688038 | 中科通达 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300279 | 和晶科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688653 | 康希通信 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300077 | 国民技术 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300369 | 绿盟科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300100 | 双林股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300568 | 星源材质 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300260 | 新莱应材 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300390 | 天华新能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300735 | 光弘科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 688061 | 灿瑞科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300814 | 中富电路 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300229 | 拓尔思 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300122 | 智飞生物 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300036 | 超图软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 301380 | 挖金客 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688591 | 泰凌微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300045 | 华力创通 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300706 | 阿石创 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300042 | 朗科科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688130 | 晶华微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300014 | 亿纬锂能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300892 | 品渥食品 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300671 | 富满微 | 📈📈 | 📈 | |||
| 301205 | 联特科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300474 | 景嘉微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688261 | 东微半导 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688508 | 芯朋微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688041 | 海光信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 301369 | 联动科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688198 | 佰仁医疗 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300672 | 国科微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688234 | 天岳先进 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300724 | 捷佳伟创 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300782 | 卓胜微 | 📈📈 | 📈 | |||
| 688608 | 恒玄科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 688301 | 奕瑞科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688279 | 峰岹科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 688709 | 成都华微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688701 | 卓锦股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688584 | 上海合晶 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688525 | 佰维存储 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688505 | 复旦张江 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688439 | 振华风光 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688381 | 帝奥微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688328 | 深科达 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688262 | 国芯科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688233 | 神工股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688206 | 概伦电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688182 | 灿勤科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688172 | 燕东微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688088 | 虹软科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688037 | 芯源微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688031 | 星环科技-U | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688023 | 安恒信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 301348 | 蓝箭电子 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 301337 | 亚华电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 301050 | 雷电微力 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300896 | 爱美客 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300845 | 捷安高科 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300831 | 派瑞股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
| 300776 | 帝尔激光 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300613 | 富瀚微 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300609 | 汇纳科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300552 | 万集科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300496 | 中科创达 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300346 | 南大光电 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300323 | 华灿光电 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300293 | 蓝英装备 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300287 | 飞利信 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300123 | 亚光科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688318 | 财富趋势 | 📈📈 | 📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300308 | 中际旭创 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688326 | 经纬恒润-W | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 300803 | 指南针 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300502 | 新易盛 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300917 | 特发服务 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 688516 | 奥特维 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300598 | 诚迈科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300919 | 中伟股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688228 | 开普云 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688568 | 中科星图 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
| 688631 | 莱斯信息 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 688048 | 长光华芯 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 300223 | 北京君正 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 688435 | 英方软件 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
| 301070 | 开勒股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
| 301236 | 软通动力 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300327 | 中颖电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300648 | 星云股份 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300073 | 当升科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 300399 | 天利科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300746 | 汉嘉设计 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
| 300807 | 天迈科技 | 📈📈 | 📈 | |||
| 301091 | 深城交 | 📈📈 | 📈 | |||
| 688711 | 宏微科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
| 300678 | 中科信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
| 300726 | 宏达电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
