股票分析[2024-09-26]
代码 | 名称 | AI.B5 | AI.M2 | AI.E1 | AI.V1 | AI.I1 |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000509 | 华塑控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002717 | 岭南股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
600239 | 云南城投 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600510 | 黑牡丹 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002583 | 海能达 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000069 | 华侨城A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
000029 | 深深房A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002693 | 双成药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
000002 | 万 科A | 📈📈📈 | 📈 | |||
600756 | 浪潮软件 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600622 | 光大嘉宝 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600881 | 亚泰集团 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600748 | 上实发展 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000031 | 大悦城 | 📈📈📈 | 📈 | |||
001322 | 箭牌家居 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
002314 | 南山控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600067 | 冠城大通 | 📈📈📈 | ||||
000718 | 苏宁环球 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000042 | 中洲控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600675 | 中华企业 | 📈📈📈 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601929 | 吉视传媒 | 📈📈📈 | ||||
000595 | 宝塔实业 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
002968 | 新大正 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000573 | 粤宏远A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002697 | 红旗连锁 | 📈📈📈 | 📈📈 | |||
002344 | 海宁皮城 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600858 | 银座股份 | 📈📈📈 | ||||
002590 | 万安科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002542 | 中化岩土 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002368 | 太极股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | |||
600651 | 飞乐音响 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000632 | 三木集团 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600100 | 同方股份 | 📈📈📈 | ||||
600868 | 梅雁吉祥 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002431 | 棕榈股份 | 📈📈📈 | ||||
300348 | 长亮科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
603871 | 嘉友国际 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002230 | 科大讯飞 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600271 | 航天信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601212 | 白银有色 | 📈📈📈 | ||||
000717 | 中南股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000670 | 盈方微 | 📈📈 | 📈 | |||
603106 | 恒银科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600649 | 城投控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002208 | 合肥城建 | 📈📈 | 📈 | |||
603016 | 新宏泰 | 📈📈 | 📈 | |||
603499 | 翔港科技 | 📈📈 | 📈 | |||
002303 | 美盈森 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 📈📈 | ||||
000793 | 华闻集团 | 📈📈 | ||||
002501 | 利源股份 | 📈📈 | ||||
600648 | 外高桥 | 📈📈 | 📈 | |||
600189 | 泉阳泉 | 📈📈 | ||||
603006 | 联明股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000728 | 国元证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002523 | 天桥起重 | 📈📈 | ||||
000333 | 美的集团 | 📈📈 | ||||
601377 | 兴业证券 | 📈📈 | ||||
000759 | 中百集团 | 📈📈 | 📈📈 | |||
000631 | 顺发恒业 | 📈📈 | 📈 | |||
002434 | 万里扬 | 📈📈 | ||||
300212 | 易华录 | 📈📈 | 📈 | |||
600408 | 安泰集团 | 📈📈 | ||||
000036 | 华联控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002761 | 浙江建投 | 📈📈 | ||||
600854 | 春兰股份 | 📈📈 | ||||
600758 | 辽宁能源 | 📈📈 | ||||
600248 | 陕建股份 | 📈📈 | ||||
000626 | 远大控股 | 📈📈 | ||||
002445 | 中南文化 | 📈📈 | ||||
002910 | 庄园牧场 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601010 | 文峰股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000417 | 合百集团 | 📈📈 | ||||
002212 | 天融信 | 📈📈 | 📈 | |||
601598 | 中国外运 | 📈📈 | 📈 | |||
600960 | 渤海汽车 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600016 | 民生银行 | 📈📈 | ||||
600770 | 综艺股份 | 📈📈 | 📈 | |||
002663 | 普邦股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600742 | 一汽富维 | 📈📈 | ||||
300451 | 创业慧康 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300380 | 安硕信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600735 | 新华锦 | 📈📈 | 📈 | |||
000811 | 冰轮环境 | 📈📈 | 📈 | |||
002679 | 福建金森 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603000 | 人民网 | 📈📈 | 📈 | |||
688685 | 迈信林 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
600606 | 绿地控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000608 | 阳光股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
600376 | 首开股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600708 | 光明地产 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600643 | 爱建集团 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
000402 | 金 融 街 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002133 | 广宇集团 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600533 | 栖霞建设 | 📈📈 | 📈 | |||
601588 | 北辰实业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002657 | 中科金财 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600743 | 华远地产 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000620 | 新华联 | 📈📈 | 📈 | |||
000897 | 津滨发展 | 📈📈 | ||||
000838 | 财信发展 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600162 | 香江控股 | 📈📈 | 📈 | |||
000011 | 深物业A | 📈📈 | 📈 | |||
000686 | 东北证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000612 | 焦作万方 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600094 | 大名城 | 📈📈 | 📈 | |||
600638 | 新黄浦 | 📈📈 | ||||
000056 | 皇庭国际 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600604 | 市北高新 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601555 | 东吴证券 | 📈📈 | ||||
300377 | 赢时胜 | 📈📈 | 📈 | |||
601236 | 红塔证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603682 | 锦和商管 | 📈📈 | 📈 | |||
600318 | 新力金融 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000558 | 莱茵体育 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600288 | 大恒科技 | 📈📈 | ||||
002500 | 山西证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600257 | 大湖股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000032 | 深桑达A | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600051 | 宁波联合 | 📈📈 | ||||
600061 | 国投资本 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600266 | 城建发展 | 📈📈 | 📈 | |||
002305 | 南国置业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600657 | 信达地产 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000659 | 珠海中富 | 📈📈 | 📈 | 📈📈 | ||
603506 | 南都物业 | 📈📈 | 📈 | |||
601633 | 长城汽车 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000965 | 天保基建 | 📈📈 | 📈 | |||
300785 | 值得买 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000619 | 海螺新材 | 📈📈 | 📈 | |||
600690 | 海尔智家 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000651 | 格力电器 | 📈📈 | ||||
301185 | 鸥玛软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002775 | 文科股份 | 📈📈 | 📈 | |||
300152 | 新动力 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300616 | 尚品宅配 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
688528 | 秦川物联 | 📈📈 | 📈 | |||
300061 | 旗天科技 | 📈📈 | 📈 | |||
300072 | 海新能科 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300059 | 东方财富 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300033 | 同花顺 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300056 | 中创环保 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000882 | 华联股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601828 | 美凯龙 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000890 | 法尔胜 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300071 | 福石控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600208 | 衢州发展 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
601696 | 中银证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600705 | 中航产融 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
603326 | 我乐家居 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600060 | 海信视像 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600153 | 建发股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
600663 | 陆家嘴 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
603713 | 密尔克卫 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601162 | 天风证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
600390 | 五矿资本 | 📈📈 | 📈 | |||
002423 | 中粮资本 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000783 | 长江证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000721 | 西安饮食 | 📈📈 | 📈 | |||
600567 | 山鹰国际 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000750 | 国海证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
601933 | 永辉超市 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
600340 | 华夏幸福 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000786 | 北新建材 | 📈📈 | 📈 | |||
003000 | 劲仔食品 | 📈📈 | 📈 | |||
600835 | 上海机电 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600398 | 海澜之家 | 📈📈 | 📈📈 | |||
603983 | 丸美股份 | 📈📈 | 📈 | |||
300010 | 豆神教育 | 📈📈 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600754 | 锦江酒店 | 📈📈 | 📈 | |||
600185 | 格力地产 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002327 | 富安娜 | 📈📈 | 📈 | |||
300091 | 金通灵 | 📈📈 | 📈 | |||
601992 | 金隅集团 | 📈📈 | 📈 | |||
002563 | 森马服饰 | 📈📈 | 📈 | |||
688059 | 华锐精密 | 📈📈 | ||||
603655 | 朗博科技 | 📈📈 | ||||
600155 | 华创云信 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688380 | 中微半导 | 📈📈 | ||||
000639 | 西王食品 | 📈📈 | ||||
000661 | 长春高新 | 📈📈 | 📈 | |||
688096 | 京源环保 | 📈📈 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 📈📈 | 📈 | |||
002186 | 全 聚 德 | 📈📈 | 📈 | |||
603777 | 来伊份 | 📈📈 | 📈 | |||
600984 | 建设机械 | 📈📈 | ||||
601519 | 大智慧 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000090 | 天健集团 | 📈📈 | ||||
301188 | 力诺特玻 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002508 | 老板电器 | 📈📈 | 📈 | |||
000401 | 冀东水泥 | 📈📈 | ||||
601198 | 东兴证券 | 📈📈 | ||||
000553 | 安道麦A | 📈📈 | ||||
002945 | 华林证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002080 | 中材科技 | 📈📈 | 📈 | |||
002016 | 世荣兆业 | 📈📈 | 📈 | |||
600848 | 上海临港 | 📈📈 | ||||
600808 | 马钢股份 | 📈📈 | ||||
000789 | 万年青 | 📈📈 | ||||
002225 | 濮耐股份 | 📈📈 | 📈 | |||
002044 | 美年健康 | 📈📈 | ||||
600064 | 南京高科 | 📈📈 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 📈📈 | ||||
603915 | 国茂股份 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
600827 | 百联股份 | 📈📈 | ||||
600223 | 福瑞达 | 📈📈 | ||||
002153 | 石基信息 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600909 | 华安证券 | 📈📈 | ||||
600655 | 豫园股份 | 📈📈 | ||||
600491 | 龙元建设 | 📈📈 | ||||
601375 | 中原证券 | 📈📈 | ||||
600382 | 广东明珠 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600729 | 重庆百货 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600173 | 卧龙地产 | 📈📈 | 📈 | |||
600692 | 亚通股份 | 📈📈 | 📈 | |||
301299 | 卓创资讯 | 📈📈 | 📈 | |||
002670 | 国盛金控 | 📈📈 | ||||
600774 | 汉商集团 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000617 | 中油资本 | 📈📈 | 📈 | |||
000826 | 启迪环境 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000959 | 首钢股份 | 📈📈 | ||||
601108 | 财通证券 | 📈📈 | 📈 | |||
002188 | 中天服务 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601818 | 光大银行 | 📈📈 | ||||
600109 | 国金证券 | 📈📈 | ||||
601116 | 三江购物 | 📈📈 | 📈 | |||
600369 | 西南证券 | 📈📈 | ||||
603113 | 金能科技 | 📈📈 | ||||
002050 | 三花智控 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002759 | 天际股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600496 | 精工钢构 | 📈📈 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600200 | 江苏吴中 | 📈📈 | 📈 | |||
002495 | 佳隆股份 | 📈📈 | ||||
600755 | 厦门国贸 | 📈📈 | ||||
600039 | 四川路桥 | 📈📈 | 📈 | |||
603887 | 城地香江 | 📈📈 | ||||
002795 | 永和智控 | 📈📈 | 📈 | |||
601007 | 金陵饭店 | 📈📈 | 📈 | |||
603697 | 有友食品 | 📈📈 | ||||
600996 | 贵广网络 | 📈📈 | ||||
002926 | 华西证券 | 📈📈 | ||||
600302 | 标准股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000716 | 黑芝麻 | 📈📈 | ||||
600305 | 恒顺醋业 | 📈📈 | ||||
603529 | 爱玛科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
601718 | 际华集团 | 📈📈 | ||||
002506 | 协鑫集成 | 📈📈 | 📈 | |||
002060 | 广东建工 | 📈📈 | ||||
002558 | 巨人网络 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002673 | 西部证券 | 📈📈 | ||||
003037 | 三和管桩 | 📈📈 | ||||
600063 | 皖维高新 | 📈📈 | ||||
002797 | 第一创业 | 📈📈 | 📈 | |||
002131 | 利欧股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000990 | 诚志股份 | 📈📈 | 📈 | |||
688777 | 中控技术 | 📈📈 | ||||
002702 | 海欣食品 | 📈📈 | ||||
601456 | 国联证券 | 📈📈 | ||||
002169 | 智光电气 | 📈📈 | ||||
002386 | 天原股份 | 📈📈 | ||||
600022 | 山东钢铁 | 📈📈 | ||||
000629 | 钒钛股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000623 | 吉林敖东 | 📈📈 | 📈 | |||
601996 | 丰林集团 | 📈📈 | 📈 | |||
002375 | 亚厦股份 | 📈📈 | ||||
603989 | 艾华集团 | 📈📈 | 📈 | |||
002961 | 瑞达期货 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688561 | 奇安信-U | 📈📈 | ||||
000592 | 平潭发展 | 📈📈 | ||||
000776 | 广发证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000997 | 新 大 陆 | 📈📈 | ||||
002397 | 梦洁股份 | 📈📈 | ||||
600210 | 紫江企业 | 📈📈 | ||||
601788 | 光大证券 | 📈📈 | ||||
600918 | 中泰证券 | 📈📈 | ||||
600805 | 悦达投资 | 📈📈 | 📈 | |||
603297 | 永新光学 | 📈📈 | ||||
601990 | 南京证券 | 📈📈 | 📈 | |||
000930 | 中粮科技 | 📈📈 | ||||
603839 | 安正时尚 | 📈📈 | ||||
000576 | 甘化科工 | 📈📈 | ||||
000605 | 渤海股份 | 📈📈 | ||||
600527 | 江南高纤 | 📈📈 | ||||
600169 | 太原重工 | 📈📈 | ||||
300226 | 上海钢联 | 📈📈 | 📈 | |||
000625 | 长安汽车 | 📈📈 | 📈 | |||
002010 | 传化智联 | 📈📈 | ||||
301321 | 翰博高新 | 📈📈 | 📈📈 | |||
300347 | 泰格医药 | 📈📈 | ||||
002109 | 兴化股份 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600810 | 神马股份 | 📈📈 | ||||
688083 | 中望软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600824 | 益民集团 | 📈📈 | 📈 | |||
000498 | 山东路桥 | 📈📈 | ||||
300055 | 万邦达 | 📈📈 | ||||
600935 | 华塑股份 | 📈📈 | ||||
605289 | 罗曼股份 | 📈📈 | 📈 | |||
601963 | 重庆银行 | 📈📈 | ||||
600300 | 维维股份 | 📈📈 | ||||
300634 | 彩讯股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300442 | 润泽科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600724 | 宁波富达 | 📈📈 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 📈📈 | ||||
600179 | 安通控股 | 📈📈 | ||||
688089 | 嘉必优 | 📈📈 | ||||
300197 | 节能铁汉 | 📈📈 | ||||
601238 | 广汽集团 | 📈📈 | ||||
000727 | 冠捷科技 | 📈📈 | ||||
601279 | 英利汽车 | 📈📈 | 📈 | |||
600433 | 冠豪高新 | 📈📈 | ||||
601011 | 宝泰隆 | 📈📈 | ||||
000915 | 华特达因 | 📈📈 | ||||
601949 | 中国出版 | 📈📈 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 📈📈 | ||||
000813 | 德展健康 | 📈📈 | ||||
600929 | 雪天盐业 | 📈📈 | ||||
002233 | 塔牌集团 | 📈📈 | ||||
600857 | 宁波中百 | 📈📈 | 📈 | |||
600633 | 浙数文化 | 📈📈 | 📈 | |||
600780 | 通宝能源 | 📈📈 | ||||
603128 | 华贸物流 | 📈📈 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 📈📈 | 📈 | |||
600477 | 杭萧钢构 | 📈📈 | ||||
002367 | 康力电梯 | 📈📈 | ||||
002283 | 天润工业 | 📈📈 | ||||
688365 | 光云科技 | 📈📈 | ||||
600172 | 黄河旋风 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603359 | 东珠生态 | 📈📈 | ||||
301315 | 威士顿 | 📈📈 | 📈 | |||
000548 | 湖南投资 | 📈📈 | 📈 | |||
000055 | 方大集团 | 📈📈 | ||||
600502 | 安徽建工 | 📈📈 | ||||
000591 | 太阳能 | 📈📈 | ||||
600000 | 浦发银行 | 📈📈 | ||||
002743 | 富煌钢构 | 📈📈 | ||||
601360 | 三六零 | 📈📈 | 📈 | |||
605136 | 丽人丽妆 | 📈📈 | ||||
600977 | 中国电影 | 📈📈 | 📈 | |||
002736 | 国信证券 | 📈📈 | ||||
002029 | 七 匹 狼 | 📈📈 | ||||
300165 | 天瑞仪器 | 📈📈 | ||||
600582 | 天地科技 | 📈📈 | ||||
000581 | 威孚高科 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600668 | 尖峰集团 | 📈📈 | ||||
000886 | 海南高速 | 📈📈 | 📈 | |||
000603 | 盛达资源 | 📈📈 | 📈 | |||
002286 | 保龄宝 | 📈📈 | ||||
300873 | 海晨股份 | 📈📈 | ||||
600853 | 龙建股份 | 📈📈 | ||||
600981 | 汇鸿集团 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002174 | 游族网络 | 📈📈 | ||||
603299 | 苏盐井神 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
600249 | 两面针 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002494 | 华斯股份 | 📈📈 | ||||
600562 | 国睿科技 | 📈📈 | ||||
000812 | 陕西金叶 | 📈📈 | 📈 | |||
601858 | 中国科传 | 📈📈 | 📈 | |||
300058 | 蓝色光标 | 📈📈 | ||||
600010 | 包钢股份 | 📈📈 | ||||
300487 | 蓝晓科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
603858 | 步长制药 | 📈📈 | ||||
603668 | 天马科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600594 | 益佰制药 | 📈📈 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 📈📈 | ||||
002559 | 亚威股份 | 📈📈 | ||||
603278 | 大业股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600015 | 华夏银行 | 📈📈 | ||||
002377 | 国创高新 | 📈📈 | ||||
600103 | 青山纸业 | 📈📈 | ||||
002175 | 东方智造 | 📈📈 | ||||
000685 | 中山公用 | 📈📈 | ||||
000407 | 胜利股份 | 📈📈 | ||||
000910 | 大亚圣象 | 📈📈 | ||||
600478 | 科力远 | 📈📈 | ||||
600196 | 复星医药 | 📈📈 | ||||
002909 | 集泰股份 | 📈📈 | ||||
601388 | 怡球资源 | 📈📈 | ||||
688078 | 龙软科技 | 📈📈 | ||||
600640 | 国脉文化 | 📈📈 | 📈 | |||
300266 | 兴源环境 | 📈📈 | ||||
300948 | 冠中生态 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002326 | 永太科技 | 📈📈 | ||||
002247 | 聚力文化 | 📈📈 | ||||
300138 | 晨光生物 | 📈📈 | ||||
600965 | 福成股份 | 📈📈 | ||||
600313 | 农发种业 | 📈📈 | ||||
600959 | 江苏有线 | 📈📈 | ||||
002838 | 道恩股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000650 | 仁和药业 | 📈📈 | ||||
688196 | 卓越新能 | 📈📈 | ||||
603797 | 联泰环保 | 📈📈 | ||||
603020 | 爱普股份 | 📈📈 | ||||
600593 | 大连圣亚 | 📈📈 | 📈 | |||
002091 | 江苏国泰 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
600983 | 惠而浦 | 📈📈 | 📈📈 | |||
300459 | 汤姆猫 | 📈📈 | ||||
300206 | 理邦仪器 | 📈📈 | 📈 | |||
603616 | 韩建河山 | 📈📈 | ||||
300892 | 品渥食品 | 📈📈 | 📈 | |||
603286 | 日盈电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000921 | 海信家电 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000995 | 皇台酒业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600076 | 康欣新材 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300863 | 卡倍亿 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
600616 | 金枫酒业 | 📈📈 | 📈 | |||
002601 | 龙佰集团 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
300231 | 银信科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
002035 | 华帝股份 | 📈📈 | 📈 | |||
002352 | 顺丰控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603536 | 惠发食品 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300808 | 久量股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002607 | 中公教育 | 📈📈 | ||||
600449 | 宁夏建材 | 📈📈 | 📈📈 | |||
300679 | 电连技术 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600751 | 海航科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
300170 | 汉得信息 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600737 | 中粮糖业 | 📈📈 | ||||
300168 | 万达信息 | 📈📈 | 📈 | |||
600219 | 南山铝业 | 📈📈 | ||||
601919 | 中远海控 | 📈📈 | ||||
600531 | 豫光金铅 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600589 | 广东榕泰 | 📈📈 | ||||
000061 | 农 产 品 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688115 | 思林杰 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
300295 | 三六五网 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
301102 | 兆讯传媒 | 📈📈 | ||||
300998 | 宁波方正 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
300339 | 润和软件 | 📈📈 | 📈 | |||
002892 | 科力尔 | 📈📈 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | |
000797 | 中国武夷 | 📈📈 | ||||
600683 | 京投发展 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688609 | 九联科技 | 📈📈 | ||||
600769 | 祥龙电业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
301052 | 果麦文化 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603030 | 全筑股份 | 📈📈 | ||||
300366 | 创意信息 | 📈📈 | 📈 | |||
600133 | 东湖高新 | 📈📈 | 📈📈 | |||
002875 | 安奈儿 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600779 | 水井坊 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
601336 | 新华保险 | 📈 | 📈📈 | |||
002507 | 涪陵榨菜 | 📈 | 📈 | |||
000663 | 永安林业 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000520 | 凤凰航运 | 📈 | 📈 | |||
301371 | 敷尔佳 | 📈 | ||||
600403 | 大有能源 | 📈 | ||||
600370 | 三房巷 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
603039 | 泛微网络 | 📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002856 | 美芝股份 | 📈 | 📈 | |||
601688 | 华泰证券 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600581 | 八一钢铁 | 📈 | ||||
600590 | 泰豪科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600446 | 金证股份 | 📈 | 📈 | |||
688208 | 道通科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
603696 | 安记食品 | 📈 | ||||
601880 | 辽港股份 | 📈 | ||||
600802 | 福建水泥 | 📈 | 📈 | |||
605339 | 南侨食品 | 📈 | ||||
002439 | 启明星辰 | 📈 | 📈 | |||
600569 | 安阳钢铁 | 📈 | ||||
605050 | 福然德 | 📈 | ||||
603898 | 好莱客 | 📈 | ||||
600830 | 香溢融通 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
601318 | 中国平安 | 📈 | ||||
000807 | 云铝股份 | 📈 | ||||
601600 | 中国铝业 | 📈 | ||||
600684 | 珠江股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600570 | 恒生电子 | 📈 | 📈 | |||
601066 | 中信建投 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
603519 | 立霸股份 | 📈 | 📈📈 | |||
000715 | 中兴商业 | 📈 | 📈 | |||
000630 | 铜陵有色 | 📈 | ||||
600588 | 用友网络 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600071 | 凤凰光学 | 📈 | 📈📈📈 | 📈 | ||
688768 | 容知日新 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
601677 | 明泰铝业 | 📈 | ||||
600885 | 宏发股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600612 | 老凤祥 | 📈 | 📈📈📈 | |||
000878 | 云南铜业 | 📈 | 📈📈 | |||
600476 | 湘邮科技 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600626 | 申达股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600106 | 重庆路桥 | 📈 | 📈 | |||
603779 | 威龙股份 | 📈 | 📈 | |||
600712 | 南宁百货 | 📈 | 📈 | |||
600309 | 万华化学 | 📈 | 📈📈 | |||
301039 | 中集车辆 | 📈 | ||||
002120 | 韵达股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600278 | 东方创业 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600549 | 厦门钨业 | 📈 | 📈📈📈 | |||
002076 | 星光股份 | 📈 | ||||
600058 | 五矿发展 | 📈 | 📈📈 | |||
603927 | 中科软 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300383 | 光环新网 | 📈 | 📈📈 | |||
000987 | 越秀资本 | 📈 | ||||
688279 | 峰岹科技 | 📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002210 | 飞马国际 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
600202 | 哈空调 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
833533 | 骏创科技 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300947 | 德必集团 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000523 | 红棉股份 | 📈 | 📈 | 📈 | ||
