股票分析[2024-09-27]
代码 | 名称 | AI.B5 | AI.M2 | AI.E1 | AI.V1 | AI.I1 |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300380 | 安硕信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
301169 | 零点有数 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300212 | 易华录 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
301078 | 孩子王 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300451 | 创业慧康 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600881 | 亚泰集团 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600649 | 城投控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002208 | 合肥城建 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002368 | 太极股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
000042 | 中洲控股 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000029 | 深深房A | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 |
600239 | 云南城投 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
603106 | 恒银科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002693 | 双成药业 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000717 | 中南股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000069 | 华侨城A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600622 | 光大嘉宝 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000002 | 万 科A | 📈📈📈 | 📈 | |||
000728 | 国元证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600756 | 浪潮软件 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300579 | 数字认证 | 📈📈📈 | 📈 | |||
603499 | 翔港科技 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
833914 | 远航精密 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300348 | 长亮科技 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
600990 | 四创电子 | 📈📈📈 | 📈 | |||
603000 | 人民网 | 📈📈📈 | 📈 | |||
430478 | 峆一药业 | 📈📈📈 | ||||
301221 | 光庭信息 | 📈📈📈 | 📈 | |||
300591 | 万里马 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300324 | 旋极信息 | 📈📈📈 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 📈📈📈 | 📈📈 | |||
000793 | 华闻集团 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002212 | 天融信 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002590 | 万安科技 | 📈📈📈 | 📈 | |||
300773 | 拉卡拉 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300659 | 中孚信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300663 | 科蓝软件 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
601377 | 兴业证券 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000066 | 中国长城 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
300166 | 东方国信 | 📈📈📈 | ||||
002314 | 南山控股 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002236 | 大华股份 | 📈📈📈 | 📈📈 | |||
002152 | 广电运通 | 📈📈📈 | 📈 | |||
000718 | 苏宁环球 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
300248 | 新开普 | 📈📈📈 | ||||
000519 | 中兵红箭 | 📈📈📈 | 📈 | |||
301330 | 熵基科技 | 📈📈📈 | ||||
300370 | 安控科技 | 📈📈📈 | ||||
603888 | 新华网 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600510 | 黑牡丹 | 📈📈📈 | 📈 | |||
000031 | 大悦城 | 📈📈📈 | ||||
301382 | 蜂助手 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
301213 | 观想科技 | 📈📈📈 | ||||
688665 | 四方光电 | 📈📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002501 | 利源股份 | 📈📈📈 | ||||
002065 | 东华软件 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688593 | 新相微 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600675 | 中华企业 | 📈📈📈 | ||||
001228 | 永泰运 | 📈📈📈 | ||||
688509 | 正元地信 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600748 | 上实发展 | 📈📈📈 | 📈 | |||
603912 | 佳力图 | 📈📈📈 | 📈 | |||
605009 | 豪悦护理 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600100 | 同方股份 | 📈📈📈 | ||||
002445 | 中南文化 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600218 | 全柴动力 | 📈📈📈 | ||||
002761 | 浙江建投 | 📈📈📈 | ||||
002467 | 二六三 | 📈📈📈 | ||||
600610 | 中毅达 | 📈📈📈 | ||||
600868 | 梅雁吉祥 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002542 | 中化岩土 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002235 | 安妮股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600797 | 浙大网新 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002663 | 普邦股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002715 | 登云股份 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600271 | 航天信息 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002339 | 积成电子 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002190 | 成飞集成 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600052 | 东望时代 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600758 | 辽宁能源 | 📈📈📈 | ||||
603006 | 联明股份 | 📈📈📈 | ||||
002431 | 棕榈股份 | 📈📈📈 | ||||
603329 | 上海雅仕 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002712 | 思美传媒 | 📈📈📈 | 📈 | |||
002696 | 百洋股份 | 📈📈📈 | ||||
000626 | 远大控股 | 📈📈📈 | ||||
000573 | 粤宏远A | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600222 | 太龙药业 | 📈📈📈 | ||||
002238 | 天威视讯 | 📈📈📈 | 📈 | |||
600448 | 华纺股份 | 📈📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600742 | 一汽富维 | 📈📈📈 | ||||
600120 | 浙江东方 | 📈📈📈 | 📈 | |||
300152 | 新动力 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300033 | 同花顺 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300059 | 东方财富 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300377 | 赢时胜 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300426 | 唐德影视 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300010 | 豆神教育 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
301299 | 卓创资讯 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300226 | 上海钢联 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
301315 | 威士顿 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688059 | 华锐精密 | 📈📈 | 📈 | |||
688588 | 凌志软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300769 | 德方纳米 | 📈📈 | 📈 | |||
000882 | 华联股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000608 | 阳光股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002570 | 贝因美 | 📈📈 | 📈 | |||
002218 | 拓日新能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002500 | 山西证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
002797 | 第一创业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
000783 | 长江证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
600208 | 衢州发展 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
000402 | 金 融 街 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002673 | 西部证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000750 | 国海证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002670 | 国盛金控 | 📈📈 | 📈 | |||
601933 | 永辉超市 | 📈📈 | 📈 | |||
002050 | 三花智控 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | |
000661 | 长春高新 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000032 | 深桑达A | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002945 | 华林证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
601696 | 中银证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
601519 | 大智慧 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600390 | 五矿资本 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002423 | 中粮资本 | 📈📈 | 📈 | |||
601828 | 美凯龙 | 📈📈 | 📈 | |||
601162 | 天风证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600606 | 绿地控股 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600376 | 首开股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
001301 | 尚太科技 | 📈📈 | 📈 | |||
600340 | 华夏幸福 | 📈📈 | 📈 | |||
838837 | 华原股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
688561 | 奇安信-U | 📈📈 | 📈 | |||
002899 | 英派斯 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600398 | 海澜之家 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
000686 | 东北证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
000776 | 广发证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | 📈 |
300165 | 天瑞仪器 | 📈📈 | ||||
300091 | 金通灵 | 📈📈 | 📈 | |||
603297 | 永新光学 | 📈📈 | ||||
600633 | 浙数文化 | 📈📈 | 📈 | |||
600909 | 华安证券 | 📈📈 | ||||
300687 | 赛意信息 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
601375 | 中原证券 | 📈📈 | ||||
002131 | 利欧股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
300237 | 美晨科技 | 📈📈 | ||||
300497 | 富祥药业 | 📈📈 | ||||
000997 | 新 大 陆 | 📈📈 | ||||
002736 | 国信证券 | 📈📈 | ||||
300738 | 奥飞数据 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002926 | 华西证券 | 📈📈 | 📈 | |||
002920 | 德赛西威 | 📈📈 | ||||
300546 | 雄帝科技 | 📈📈 | 📈📈 | |||
300415 | 伊之密 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
688089 | 嘉必优 | 📈📈 | ||||
300459 | 汤姆猫 | 📈📈 | ||||
300487 | 蓝晓科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
300182 | 捷成股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
002229 | 鸿博股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600109 | 国金证券 | 📈📈 | ||||
002326 | 永太科技 | 📈📈 | 📈 | |||
300271 | 华宇软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600155 | 华创云信 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688083 | 中望软件 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000721 | 西安饮食 | 📈📈 | 📈 | |||
601555 | 东吴证券 | 📈📈 | ||||
601788 | 光大证券 | 📈📈 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 📈📈 | 📈 | |||
600729 | 重庆百货 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
301159 | 三维天地 | 📈📈 | ||||
301153 | 中科江南 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
300465 | 高伟达 | 📈📈 | ||||
301117 | 佳缘科技 | 📈📈 | 📈 | |||
000786 | 北新建材 | 📈📈 | ||||
301500 | 飞南资源 | 📈📈 | ||||
301257 | 普蕊斯 | 📈📈 | 📈 | |||
601108 | 财通证券 | 📈📈 | 📈 | |||
002657 | 中科金财 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688030 | 山石网科 | 📈📈 | ||||
688590 | 新致软件 | 📈📈 | 📈 | |||
000503 | 国新健康 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002080 | 中材科技 | 📈📈 | 📈 | |||
600739 | 辽宁成大 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300608 | 思特奇 | 📈📈 | ||||
870866 | 绿亨科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002343 | 慈文传媒 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688498 | 源杰科技 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600369 | 西南证券 | 📈📈 | ||||
300379 | 东方通 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600918 | 中泰证券 | 📈📈 | ||||
002838 | 道恩股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
002558 | 巨人网络 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000090 | 天健集团 | 📈📈 | 📈 | |||
002544 | 普天科技 | 📈📈 | ||||
601858 | 中国科传 | 📈📈 | 📈 | |||
300347 | 泰格医药 | 📈📈 | 📈 | |||
000623 | 吉林敖东 | 📈📈 | ||||
603527 | 众源新材 | 📈📈 | ||||
300674 | 宇信科技 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
601456 | 国联证券 | 📈📈 | ||||
603915 | 国茂股份 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
300542 | 新晨科技 | 📈📈 | 📈 | |||
601236 | 红塔证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002647 | 仁东控股 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
688078 | 龙软科技 | 📈📈 | ||||
688207 | 格灵深瞳 | 📈📈 | 📈 | |||
002153 | 石基信息 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | 📈 | |
600708 | 光明地产 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
301269 | 华大九天 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600754 | XD锦江酒 | 📈📈 | ||||
002563 | 森马服饰 | 📈📈 | 📈 | |||
300520 | 科大国创 | 📈📈 | 📈 | |||
688353 | 华盛锂电 | 📈📈 | 📈 | |||
601990 | 南京证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300818 | 耐普矿机 | 📈📈 | 📈📈📈 | 📈 | ||
834014 | 特瑞斯 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002629 | 仁智股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601198 | 东兴证券 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688515 | 裕太微-U | 📈📈 | ||||
688196 | 卓越新能 | 📈📈 | ||||
000056 | 皇庭国际 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
601011 | 宝泰隆 | 📈📈 | ||||
000629 | 钒钛股份 | 📈📈 | 📈📈 | |||
300058 | 蓝色光标 | 📈📈 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 📈📈 | 📈 | |||
002095 | 生 意 宝 | 📈📈 | 📈 | |||
600848 | 上海临港 | 📈📈 | ||||
000826 | 启迪环境 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300200 | 高盟新材 | 📈📈 | 📈 | |||
603220 | 中贝通信 | 📈📈 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 📈📈 | 📈 | |||
603326 | 我乐家居 | 📈📈 | 📈 | |||
300603 | 立昂技术 | 📈📈 | ||||
300185 | 通裕重工 | 📈📈 | ||||
600705 | 中航产融 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
002174 | 游族网络 | 📈📈 | ||||
000620 | 新华联 | 📈📈 | 📈 | |||
300355 | 蒙草生态 | 📈📈 | 📈 | |||
002506 | 协鑫集成 | 📈📈 | 📈 | |||
300509 | 新美星 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
600556 | 天下秀 | 📈📈 | ||||
600153 | 建发股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600060 | 海信视像 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600478 | 科力远 | 📈📈 | ||||
600162 | 香江控股 | 📈📈 | ||||
603713 | 密尔克卫 | 📈📈 | 📈📈 | |||
601116 | 三江购物 | 📈📈 | 📈 | |||
300634 | 彩讯股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002133 | 广宇集团 | 📈📈 | 📈 | |||
002315 | 焦点科技 | 📈📈 | ||||
601360 | 三六零 | 📈📈 | 📈 | |||
600061 | 国投资本 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002987 | 京北方 | 📈📈 | ||||
688081 | 兴图新科 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603278 | 大业股份 | 📈📈 | 📈 | |||
601877 | 正泰电器 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000037 | 深南电A | 📈📈 | 📈 | |||
300138 | 晨光生物 | 📈📈 | 📈 | |||
300948 | 冠中生态 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000716 | 黑芝麻 | 📈📈 | ||||
603171 | 税友股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600196 | 复星医药 | 📈📈 | ||||
300267 | 尔康制药 | 📈📈 | ||||
300441 | 鲍斯股份 | 📈📈 | ||||
300442 | 润泽科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
688576 | 西山科技 | 📈📈 | 📈 | |||
300056 | 中创环保 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603601 | 再升科技 | 📈📈 | ||||
688365 | 光云科技 | 📈📈 | ||||
003040 | 楚天龙 | 📈📈 | ||||
300334 | 津膜科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000681 | 视觉中国 | 📈📈 | ||||
300061 | 旗天科技 | 📈📈 | 📈 | |||
002169 | 智光电气 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000151 | 中成股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
688380 | 中微半导 | 📈📈 | ||||
688096 | 京源环保 | 📈📈 | ||||
000625 | 长安汽车 | 📈📈 | 📈 | |||
600780 | 通宝能源 | 📈📈 | ||||
300074 | 华平股份 | 📈📈 | ||||
002175 | 东方智造 | 📈📈 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 📈📈 | ||||
000838 | 财信发展 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
300859 | 西域旅游 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600594 | 益佰制药 | 📈📈 | 📈 | |||
000576 | 甘化科工 | 📈📈 | ||||
002360 | 同德化工 | 📈📈 | 📈 | |||
000591 | 太阳能 | 📈📈 | ||||
002397 | 梦洁股份 | 📈📈 | ||||
603113 | 金能科技 | 📈📈 | ||||
300805 | 电声股份 | 📈📈 | ||||
000789 | 万年青 | 📈📈 | ||||
300658 | 延江股份 | 📈📈 | ||||
600977 | 中国电影 | 📈📈 | 📈 | |||
603291 | 联合水务 | 📈📈 | 📈📈 | |||
301188 | 力诺特玻 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600783 | 鲁信创投 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002413 | 雷科防务 | 📈📈 | ||||
605289 | 罗曼股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600818 | 中路股份 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
688004 | 博汇科技 | 📈📈 | ||||
600593 | 大连圣亚 | 📈📈 | 📈 | |||
002338 | 奥普光电 | 📈📈 | 📈 | |||
300197 | 节能铁汉 | 📈📈 | ||||
603983 | 丸美股份 | 📈📈 | 📈 | |||
300206 | 理邦仪器 | 📈📈 | 📈📈 | |||
603838 | 四通股份 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600986 | 浙文互联 | 📈📈 | 📈 | |||
688777 | 中控技术 | 📈📈 | ||||
300792 | 壹网壹创 | 📈📈 | ||||
002202 | 金风科技 | 📈📈 | ||||
000558 | 莱茵体育 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002759 | 天际股份 | 📈📈 | ||||
300055 | 万邦达 | 📈📈 | ||||
301395 | 仁信新材 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600235 | 民丰特纸 | 📈📈 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 📈📈 | ||||
601992 | 金隅集团 | 📈📈 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000727 | 冠捷科技 | 📈📈 | ||||
600118 | 中国卫星 | 📈📈 | ||||
002792 | 通宇通讯 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
003007 | 直真科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603858 | 步长制药 | 📈📈 | ||||
002682 | 龙洲股份 | 📈📈 | 📈 | |||
002193 | 如意集团 | 📈📈 | 📈📈 | |||
002495 | 佳隆股份 | 📈📈 | ||||
000592 | 平潭发展 | 📈📈 | ||||
601949 | 中国出版 | 📈📈 | ||||
002247 | 聚力文化 | 📈📈 | ||||
600743 | 华远地产 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600855 | 航天长峰 | 📈📈 | 📈 | |||
300440 | 运达科技 | 📈📈 | ||||
002530 | 金财互联 | 📈📈 | 📈 | |||
002367 | 康力电梯 | 📈📈 | ||||
002094 | 青岛金王 | 📈📈 | ||||
000990 | 诚志股份 | 📈📈 | 📈 | |||
300873 | 海晨股份 | 📈📈 | ||||
002627 | 三峡旅游 | 📈📈 | 📈 | |||
603989 | 艾华集团 | 📈📈 | 📈📈 | |||
000813 | 德展健康 | 📈📈 | ||||
688057 | 金达莱 | 📈📈 | ||||
600423 | 柳化股份 | 📈📈 | ||||
600166 | 福田汽车 | 📈📈 | 📈 | |||
000510 | 新金路 | 📈📈 | ||||
002758 | 浙农股份 | 📈📈 | ||||
002090 | 金智科技 | 📈📈 | 📈📈 | |||
603890 | 春秋电子 | 📈📈 | ||||
600172 | 黄河旋风 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002301 | 齐心集团 | 📈📈 | ||||
300230 | 永利股份 | 📈📈 | ||||
300099 | 尤洛卡 | 📈📈 | ||||
300405 | 科隆股份 | 📈📈 | ||||
003035 | 南网能源 | 📈📈 | 📈 | |||
002909 | 集泰股份 | 📈📈 | ||||
000952 | 广济药业 | 📈📈 | ||||
300290 | 荣科科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603668 | 天马科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002255 | 海陆重工 | 📈📈 | 📈 | |||
603887 | 城地香江 | 📈📈 | ||||
000563 | 陕国投A | 📈📈 | ||||
002109 | 兴化股份 | 📈📈 | 📈📈 | |||
600444 | 国机通用 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002044 | 美年健康 | 📈📈 | ||||
603598 | 引力传媒 | 📈📈 | 📈 | |||
002724 | 海洋王 | 📈📈 | ||||
000020 | 深华发A | 📈📈 | 📈📈📈 | 📈📈📈 | ||
600185 | 格力地产 | 📈📈 | 📈 | |||
300654 | 世纪天鸿 | 📈📈 | 📈 | |||
001300 | 三柏硕 | 📈📈 | 📈 | |||
002546 | 新联电子 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002263 | 大东南 | 📈📈 | 📈 | |||
600223 | 福瑞达 | 📈📈 | ||||
002559 | 亚威股份 | 📈📈 | ||||
300150 | 世纪瑞尔 | 📈📈 | 📈📈 | |||
002537 | 海联金汇 | 📈📈 | ||||
600981 | 汇鸿集团 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000011 | 深物业A | 📈📈 | 📈 | |||
000897 | 津滨发展 | 📈📈 | ||||
301265 | 华新环保 | 📈📈 | ||||
002809 | 红墙股份 | 📈📈 | ||||
000639 | 西王食品 | 📈📈 | ||||
300388 | 节能国祯 | 📈📈 | ||||
002097 | 山河智能 | 📈📈 | ||||
300004 | 南风股份 | 📈📈 | ||||
002188 | 中天服务 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000880 | 潍柴重机 | 📈📈 | ||||
601996 | 丰林集团 | 📈📈 | 📈 | |||
600545 | 卓郎智能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603339 | 四方科技 | 📈📈 | ||||
603099 | 长白山 | 📈📈 | ||||
002132 | 恒星科技 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002578 | 闽发铝业 | 📈📈 | ||||
002377 | 国创高新 | 📈📈 | ||||
000966 | 长源电力 | 📈📈 | ||||
600604 | 市北高新 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000010 | 美丽生态 | 📈📈 | 📈 | |||
003000 | 劲仔食品 | 📈📈 | ||||
601588 | 北辰实业 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002051 | 中工国际 | 📈📈 | ||||
600051 | 宁波联合 | 📈📈 | ||||
300266 | 兴源环境 | 📈📈 | 📈 | |||
600063 | 皖维高新 | 📈📈 | ||||
603777 | 来伊份 | 📈📈 | ||||
603333 | 尚纬股份 | 📈📈 | ||||
002522 | 浙江众成 | 📈📈 | 📈 | |||
000055 | 方大集团 | 📈📈 | ||||
002286 | 保龄宝 | 📈📈 | ||||
000892 | 欢瑞世纪 | 📈📈 | ||||
600539 | 狮头股份 | 📈📈 | 📈 | |||
603797 | 联泰环保 | 📈📈 | ||||
002743 | 富煌钢构 | 📈📈 | ||||
002591 | 恒大高新 | 📈📈 | 📈 | 📈📈 | ||
000607 | 华媒控股 | 📈📈 | ||||
600313 | 农发种业 | 📈📈 | ||||
600300 | 维维股份 | 📈📈 | ||||
000685 | 中山公用 | 📈📈 | 📈 | |||
002029 | 七 匹 狼 | 📈📈 | ||||
603128 | 华贸物流 | 📈📈 | ||||
000650 | 仁和药业 | 📈📈 | ||||
601388 | 怡球资源 | 📈📈 | ||||
600491 | 龙元建设 | 📈📈 | ||||
002584 | 西陇科学 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600207 | 安彩高科 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
002890 | 弘宇股份 | 📈📈 | ||||
600200 | 江苏吴中 | 📈📈 | 📈 | |||
000541 | 佛山照明 | 📈📈 | ||||
603999 | 读者传媒 | 📈📈 | ||||
300048 | 合康新能 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
600283 | 钱江水利 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
603166 | 福达股份 | 📈📈 | ||||
002795 | 永和智控 | 📈📈 | 📈 | |||
002400 | 省广集团 | 📈📈 | ||||
603922 | 金鸿顺 | 📈📈 | ||||
002386 | 天原股份 | 📈📈 | ||||
601606 | 长城军工 | 📈📈 | ||||
001202 | 炬申股份 | 📈📈 | ||||
603126 | 中材节能 | 📈📈 | 📈 | |||
600230 | 沧州大化 | 📈📈 | ||||
603168 | 莎普爱思 | 📈📈 | ||||
002042 | 华孚时尚 | 📈📈 | 📈📈📈 | |||
603697 | 有友食品 | 📈📈 | ||||
002350 | 北京科锐 | 📈📈 | 📈 | |||
600343 | 航天动力 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
001332 | 锡装股份 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
600527 | 江南高纤 | 📈📈 | ||||
000565 | 渝三峡A | 📈📈 | ||||
002225 | 濮耐股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000530 | 冰山冷热 | 📈📈 | ||||
002103 | 广博股份 | 📈📈 | ||||
600517 | 国网英大 | 📈📈 | 📈📈 | 📈📈 | ||
600010 | 包钢股份 | 📈📈 | ||||
600305 | 恒顺醋业 | 📈📈 | ||||
600477 | 杭萧钢构 | 📈📈 | ||||
300071 | 福石控股 | 📈📈 | 📈 | |||
002364 | 中恒电气 | 📈📈 | 📈📈 | |||
603020 | 爱普股份 | 📈📈 | ||||
600638 | 新黄浦 | 📈📈 | ||||
001896 | 豫能控股 | 📈📈 | 📈 | |||
002010 | 传化智联 | 📈📈 | ||||
600288 | 大恒科技 | 📈📈 | ||||
000617 | 中油资本 | 📈📈 | ||||
002669 | 康达新材 | 📈📈 | ||||
002533 | 金杯电工 | 📈📈 | 📈 | |||
600989 | 宝丰能源 | 📈📈 | ||||
002817 | 黄山胶囊 | 📈📈 | ||||
003037 | 三和管桩 | 📈📈 | ||||
603318 | 水发燃气 | 📈📈 | 📈 | |||
600533 | 栖霞建设 | 📈📈 | 📈 | |||
002283 | 天润工业 | 📈📈 | ||||
600592 | 龙溪股份 | 📈📈 | ||||
600255 | 鑫科材料 | 📈📈 | ||||
603687 | 大胜达 | 📈📈 | 📈 | |||
600103 | 青山纸业 | 📈📈 | ||||
600327 | 大东方 | 📈📈 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 📈📈 | ||||
600562 | 国睿科技 | 📈📈 | ||||
605001 | 威奥股份 | 📈📈 | 📈 | |||
600293 | 三峡新材 | 📈📈 | 📈📈 | |||
000593 | 德龙汇能 | 📈📈 | ||||
002347 | 泰尔股份 | 📈📈 | ||||
002278 | 神开股份 | 📈📈 | ||||
000698 | 沈阳化工 | 📈📈 | 📈 | |||
605136 | XD丽人丽 | 📈📈 | ||||
600692 | 亚通股份 | 📈📈 | 📈 | 📈 | ||
000539 | 粤电力A | 📈📈 | 📈📈 | |||
301109 | 军信股份 | 📈📈 | 📈 | |||
000068 | 华控赛格 | 📈📈 | 📈📈 | |||
000612 | 焦作万方 | 📈📈 | 📈📈 | |||
002508 | 老板电器 | 📈📈 | 📈 | |||
600540 | 新赛股份 | 📈📈 | ||||
002573 | 清新环境 | 📈📈 | ||||
600496 | 精工钢构 | 📈📈 | ||||
603817 | 海峡环保 | 📈📈 | ||||
600179 | 安通控股 | 📈📈 | ||||
600567 | 山鹰国际 | 📈📈 | ||||
000635 | 英 力 特 | 📈📈 | ||||
300295 | 三六五网 | 📈📈 | 📈 | 📈 | 📈 | |
600657 | 信达地产 | 📈📈 | 📈📈 | 📈 | ||
600266 | 城建发展 | 📈📈 | 📈 | |||
000659 | 珠海中富 | 📈📈 | 📈 | 📈📈 | ||
